Códigos bancários na compensação
Fornecemos aquí o elenco completo dos códigos bancários na compensação dos Bancos brasileiros.
O codigo de compensação bancária é um número que identifica o banco e que é indispensavil para compor o número da conta corrente que você necessita para fazer uma transferência bancária ou enviar uma ordem de pagamento.
Número da conta corrente é formado com 18 (dezoito) posições, no formato BBBAAAAACCCCCCCCCC, onde:
- BBB = código do banco brasileiro na compensação;
- AAAAA = prefixo da agencia mais dígito verificador; e
- CCCCCCCCCC = numero da conta mais dígito verificador, completando com zero a esquerda quando o número possuir menos de dez posições.
Consulte as páginas do site Agências bancos .com para encontrar o código da sua agência.
Se a ordem de pagamento vem do exterior, você necessita também o código SWIFT do banco.
Códigos de compensação bancária
246 | Banco ABC Brasil S.A. |
25 | Banco Alfa S.A. |
641 | Banco Alvorada S.A. |
29 | Banco Banerj S.A. |
0 | Banco Bankpar S.A. |
740 | Banco Barclays S.A. |
107 | Banco BBM S.A. |
31 | Banco Beg S.A. |
739 | Banco BGN S.A. |
96 | Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia S.A |
318 | Banco BMG S.A. |
752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
248 | Banco Boavista Interatlântico S.A. |
218 | Banco Bonsucesso S.A. |
36 | Banco Bradesco BBI S.A. |
204 | Banco Bradesco Cartões S.A. |
237 | Banco Bradesco S.A. |
225 | Banco Brascan S.A. |
208 | Banco BTG Pactual S.A. |
44 | Banco BVA S.A. |
263 | Banco Cacique S.A. |
473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. |
222 | Banco Calyon Brasil S.A. |
40 | Banco Cargill S.A. |
745 | Banco Citibank S.A. |
M08 | Banco Citicard S.A. |
M19 | Banco CNH Capital S.A. |
215 | Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A. |
756 | Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB |
748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. |
229 | Banco Cruzeiro do Sul S.A. |
Banco CSF S.A. | |
3 | Banco da Amazônia S.A. |
083-3 | Banco da China Brasil S.A. |
707 | Banco Daycoval S.A. |
M06 | Banco de Lage Landen Brasil S.A. |
24 | Banco de Pernambuco S.A. - BANDEPE |
456 | Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. |
214 | Banco Dibens S.A. |
1 | Banco do Brasil S.A. |
47 | Banco do Estado de Sergipe S.A. |
37 | Banco do Estado do Pará S.A. |
41 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
4 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. |
265 | Banco Fator S.A. |
M03 | Banco Fiat S.A. |
224 | Banco Fibra S.A. |
626 | Banco Ficsa S.A. |
Banco Fidis S.A. | |
394 | Banco Finasa BMC S.A. |
M18 | Banco Ford S.A. |
233 | Banco GE Capital S.A. |
M07 | Banco GMAC S.A. |
612 | Banco Guanabara S.A. |
M22 | Banco Honda S.A. |
63 | Banco Ibi S.A. Banco Múltiplo |
M11 | Banco IBM S.A. |
604 | Banco Industrial do Brasil S.A. |
320 | Banco Industrial e Comercial S.A. |
653 | Banco Indusval S.A. |
630 | Banco Intercap S.A. |
249 | Banco Investcred Unibanco S.A. |
184 | Banco Itaú BBA S.A. |
479 | Banco ItaúBank S.A |
Banco Itaucard S.A. | |
M09 | Banco Itaucred Financiamentos S.A. |
376 | Banco J. P. Morgan S.A. |
74 | Banco J. Safra S.A. |
217 | Banco John Deere S.A. |
65 | Banco Lemon S.A. |
600 | Banco Luso Brasileiro S.A. |
389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. |
755 | Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. |
746 | Banco Modal S.A. |
45 | Banco Opportunity S.A. |
623 | Banco Panamericano S.A. |
611 | Banco Paulista S.A. |
643 | Banco Pine S.A. |
Banco Porto Real de Investimentos S.A. | |
638 | Banco Prosper S.A. |
747 | Banco Rabobank International Brasil S.A. |
633 | Banco Rendimento S.A. |
M16 | Banco Rodobens S.A. |
72 | Banco Rural Mais S.A. |
453 | Banco Rural S.A. |
422 | Banco Safra S.A. |
33 | Banco Santander (Brasil) S.A. |
250 | Banco Schahin S.A. |
749 | Banco Simples S.A. |
366 | Banco Société Générale Brasil S.A. |
637 | Banco Sofisa S.A. |
12 | Banco Standard de Investimentos S.A. |
464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. |
082-5 | Banco Topázio S.A. |
M20 | Banco Toyota do Brasil S.A. |
634 | Banco Triângulo S.A. |
M14 | Banco Volkswagen S.A. |
M23 | Banco Volvo (Brasil) S.A. |
655 | Banco Votorantim S.A. |
610 | Banco VR S.A. |
370 | Banco WestLB do Brasil S.A. |
Banco Yamaha Motor S.A. | |
21 | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |
719 | Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil)S.A. |
73 | BB Banco Popular do Brasil S.A. |
78 | BES Investimento do Brasil S.A.-Banco de Investimento |
69 | BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. |
70 | BRB - Banco de Brasília S.A. |
104 | Caixa Econômica Federal |
477 | Citibank N.A. |
081-7 | Concórdia Banco S.A. |
487 | Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão |
751 | Dresdner Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo |
62 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. |
399 | HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo |
492 | ING Bank N.V. |
652 | Itaú Unibanco Holding S.A. |
341 | Itaú Unibanco S.A. |
488 | JPMorgan Chase Bank |
Standard Chartered Bank (Brasil) S.A. | |
409 | UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A. |
230 | Unicard Banco Múltiplo S.A. |